O tempo
Predición para Carballo
12/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 12°C | ||
13/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 15% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 15% | 25% | 25% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 13°C | ||
15/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predición para a praia de Razo
12/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 5% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
13/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 15% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 13°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia