O tempo
Predición para Carballo
21/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 16°C | ||
22/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 55% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 14°C | ||
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 55% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 16°C | ||
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 30% | 90% | 85% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 17°C | ||
Predición para a praia de Razo
21/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 95% | 95% | 95% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 16°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
22/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 5% | 55% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 8°C / Máx: 15°C | ||
Tª da auga | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia