El tiempo
Predicción para Carballo
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 20°C | ||
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 95% | 95% |
Temperatura | Mín: 10°C / Máx: 19°C | ||
25/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 55% | 55% | 15% |
Temperatura | Mín: 9°C / Máx: 14°C | ||
26/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 15% | 10% | 5% |
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 15°C | ||
Predicción para la playa Razo
23/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 21°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
24/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 95% | 95% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 11°C / Máx: 20°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia