El tiempo
Predicción para Carballo
12/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Temperatura | Mín: 5°C / Máx: 12°C | ||
13/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 15% |
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
14/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 15% | 25% | 25% |
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 13°C | ||
15/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | % | % | % |
Temperatura | Mín: °C / Máx: °C | ||
Predicción para la playa Razo
12/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 5% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 6°C / Máx: 13°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
13/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañana | Tarde | Noche |
Estado del cielo | |||
Viento | |||
Probabilidad de lluvia | 5% | 5% | 15% |
Olas | |||
Temperatura | Mín: 7°C / Máx: 13°C | ||
Tª del agua | 15°C | ||
Índice UV máx. | 1 |
By Meteogalicia